返回
20190912塑城行情
2019年9月12日 10点5分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12500 | ↓200 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 12400 | ↓200 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14100 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12250 | ↓50 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10200 | ↓100 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10100 | ↓200 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9300 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8900 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7700 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7900 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 18600 | ↑500 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 17100 | ↑500 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 14600 | ↑100 |
POM | M90 | 云天化 | 12200 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 15200 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 15600 | →0 |
| 周四行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场行情冲高回调,贸易商消化前期库存为主,市场气氛明显回落,预测后势价格弱势运行。
工程塑料POM,PC,PA,PMMA市场销售尚可,贸易商灵活出货,后势价格稳中向好运行。
